Complement regulation at necrotic cell lesions is impaired by the AMD associated Factor H—H402 risk variant
Lauer, Nadine, Mihlan, Michael, Hartmann, Andrea, Schlötzer-Schrehard, Ursula, Keilhauer, Claudia, Scholl, Hendrik P.N., Charbel-Issa, Peter, Holz, Frank, Weber, Bernhard H.F. und Skerka, Christine (2010) Complement regulation at necrotic cell lesions is impaired by the AMD associated Factor H—H402 risk variant. Molecular Immunology 47 (13), S. 2211.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:34
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Molecular Immunology | ||||
| Verlag: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 47 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 13 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2211 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Humangenetik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65913 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric