Dynamic changes in N-terminal pro-brain natriuretic peptide in acute coronary syndromes treated with percutaneous coronary intervention: a marker of ischemic burden, reperfusion and outcome
Artikel
Buchner, Stefan, Debl, Kurt, Barlage, Stefan, Griese, Daniel, Fredersdorf, Sabine, Jeron, Andreas, Lubnow, Matthias, Müller, Thomas, Muders, Frank, Holmer, Stephan, Riegger, Günter A.J. und Luchner, Andreas (2010) Dynamic changes in N-terminal pro-brain natriuretic peptide in acute coronary syndromes treated with percutaneous coronary intervention: a marker of ischemic burden, reperfusion and outcome. cclm 48 (6), S. 875-881.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | cclm | ||||
| Verlag | WALTER DE GRUYTER GMBH | ||||
| Ort der Veröffentlichung | BERLIN | ||||
| Band | 48 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 6 | ||||
| Seitenbereich | S. 875-881 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 11:36 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ACUTE MYOCARDIAL-INFARCTION; LEFT-VENTRICULAR FUNCTION; ST-SEGMENT ELEVATION; CARDIAC TROPONIN-T; RISK STRATIFICATION; ARTERY-DISEASE; PLASMA-LEVELS; BNP; SIZE; PROGNOSIS; acute coronary syndromes; natriuretic peptide; N-terminal pro-brain natriuretic peptide; prognosis; serial changes | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 66036 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric