A helpful technology – the luminescence detection of singlet oxygen to investigate photodynamic inactivation of bacteria (PDIB)
Regensburger, Johannes, Maisch, Tim, Felgenträger, Ariane, Santarelli, Francesco und Bäumler, Wolfgang (2010) A helpful technology – the luminescence detection of singlet oxygen to investigate photodynamic inactivation of bacteria (PDIB). Journal of Biophotonics 3 (5-6), S. 319-327.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:36
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Biophotonics | ||||
| Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||
| Band: | 3 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5-6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 319-327 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Dermatologie und Venerologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | MESOSUBSTITUTED CATIONIC PORPHYRINS; STAPHYLOCOCCUS-AUREUS; 5-AMINOLEVULINIC ACID; MOLECULAR-OXYGEN; GENE-EXPRESSION; IN-VITRO; THERAPY; CELLS; PHOTOSENSITIZATION; SUSCEPTIBILITY; singlet oxygen; luminescence; optimization; bacteria; photodynamic inactivation of bacteria | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 66066 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric