Genetic risk factors for obesity (MAF MC4R and FTO-polymorphisms) in a large cohort of German VLBW infants
Haller, S., Gebauer, C., Küster, H., Teig, N., Müller, D., Segerer, Hugo, Nikischin, W., Roth, B., Höhn, T., von der Wense, A., Kattner, E., Möller, J., Vochem, M., Wieg, C., Härtel, C., Herting, E. und Göpel, W. (2010) Genetic risk factors for obesity (MAF MC4R and FTO-polymorphisms) in a large cohort of German VLBW infants. Klinische Pädiatrie 222 (S 01).Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:36
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Klinische Pädiatrie | ||||
| Verlag: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | STUTTGART | ||||
| Band: | 222 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | S 01 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Kinder- und Jugendmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 66083 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric