Improvement of bleomycin-induced pulmonary hypertension and pulmonary fibrosis by the endothelin receptor antagonist Bosentan
Schroll, Stephan, Arzt, Michael, Sebah, Daniela, Nüchterlein, Martin, Blumberg, Friedrich und Pfeifer, Michael (2010) Improvement of bleomycin-induced pulmonary hypertension and pulmonary fibrosis by the endothelin receptor antagonist Bosentan. Respiratory Physiology & Neurobiology 170 (1), S. 32-36.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:40
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Respiratory Physiology & Neurobiology | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 170 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 32-36 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TISSUE GROWTH-FACTOR; ARTERIAL-HYPERTENSION; INTRATRACHEAL BLEOMYCIN; BRONCHOALVEOLAR LAVAGE; SURVIVAL; EXPRESSION; RAT; FIBROBLASTS; PATHOGENESIS; INFLAMMATION; Pulmonary hypertension; Pulmonary fibrosis; Endothelin; Bleomycin; Bosentan; Exercise capacity | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 66454 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric