Effects of the new adiponectin paralogous protein CTRP-3 and of LPS on cytokine release from monocytes of patients with type 2 diabetes mellitus
Kopp, Andrea, Bala, Margarita, Weigert, Johanna, Büchler, Christa, Neumeier, Markus, Aslanidis, Charalampos, Schölmerich, Jürgen und Schäffler, Andreas (2010) Effects of the new adiponectin paralogous protein CTRP-3 and of LPS on cytokine release from monocytes of patients with type 2 diabetes mellitus. Cytokine 49 (1), S. 51-57.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:46
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Cytokine | ||||
| Verlag: | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 49 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 51-57 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TUMOR-NECROSIS-FACTOR; REPEAT-CONTAINING SEQUENCE; HIGH-DENSITY-LIPOPROTEIN; COLLAGENOUS REPEAT; 26-KDA PROTEIN; FACTOR-ALPHA; CHROMOSOMAL LOCALIZATION; PROMOTES PROLIFERATION; GENOMIC ORGANIZATION; ADIPOSE-TISSUE; Monocyte; CTRP-3; Type 2 diabetes mellitus | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 66535 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric