Comparison of the Cardiac Markers B-type Natriuretic Peptide and N-terminal Pro B-type Natriuretic Peptide
Buchner, Stefan, Jungbauer, Carsten, Birner, Christoph, Debl, Kurt, Riegger, Günter A und Luchner, Andreas (2009) Comparison of the Cardiac Markers B-type Natriuretic Peptide and N-terminal Pro B-type Natriuretic Peptide. Biomarkers in Medicine 3 (5), S. 465-481.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 12:00
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Biomarkers in Medicine | ||||
| Verlag: | FUTURE MEDICINE LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 3 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||
| Seitenbereich: | S. 465-481 | ||||
| Datum | 2009 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | B-type natriuretic peptide; heart failure; kidney; marker; N-terminal; proBNP; prognosis | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 66858 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric