Fundus Autofluorescence in Carriers of Choroideremia and Correlation with Electrophysiologic and Psychophysical Data
Preising, Markus N., Wegscheider, Erika, Friedburg, Christoph, Poloschek, Charlotte M., Wabbels, Bettina K. und Lorenz, Birgit (2009) Fundus Autofluorescence in Carriers of Choroideremia and Correlation with Electrophysiologic and Psychophysical Data. Ophthalmology 116 (6), 1201-1209.e2.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 12:06
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Ophthalmology | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE INC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 116 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | 1201-1209.e2 | ||||
| Datum | 2009 | ||||
| Institutionen | Medizin > Abteilung für Pädiatrische Ophthalmologie, Strabismologie und Ophthalmogenetik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | RETINAL-PIGMENT EPITHELIUM; GENOTYPE-PHENOTYPE CORRELATION; MACULAR DYSTROPHY; FEMALE CARRIER; RETINITIS-PIGMENTOSA; FLAVIMACULATUS; LIPOFUSCIN; ELECTRORETINOGRAPHY; DYSFUNCTION; MUTATIONS; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 67146 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric