FGFR3andPIK3CAmutations are involved in the molecular pathogenesis of solar lentigo
Hafner, C., Stoehr, R., van Oers, J.M.M., Zwarthoff, E.C., Hofstaedter, F., Landthaler, M., Hartmann, A. und Vogt, T. (2009) FGFR3andPIK3CAmutations are involved in the molecular pathogenesis of solar lentigo. British Journal of Dermatology 160 (3), S. 546-551.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 12:10
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | British Journal of Dermatology | ||||
| Verlag: | WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | MALDEN | ||||
| Band: | 160 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 546-551 | ||||
| Datum | 2009 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Dermatologie und Venerologie Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | GROWTH-FACTOR RECEPTOR-3; CANCER-SPECIFIC MUTATIONS; SEBORRHEIC KERATOSES; EPIDERMAL NEVI; ACHONDROPLASIA; BLADDER; CRANIOSYNOSTOSIS; ACTIVATION; FREQUENCY; TUMORS; FGFR3; PIK3CA; seborrhoeic keratosis; senile lentigo; skin; solar lentigo | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 67343 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric