Material development for dye solar modules: results from an integrated approach
Hinsch, A., Behrens, S.
, Berginc, M.
, Bönnemann, H., Brandt, H., Drewitz, A., Einsele, F., Faßler, D., Gerhard, D., Gores, H.
, Haag, R., Herzig, T., Himmler, S., Khelashvili, G., Koch, D., Nazmutdinova, G., Opara‐Krasovec, U., Putyra, P., Rau, U.
, Sastrawan, R., Schauer, T., Schreiner, C., Sensfuss, S., Siegers, C., Skupien, K., Wachter, P., Walter, J.
, Wasserscheid, P.
, Würfel, U. und Zistler, M.
(2008)
Material development for dye solar modules: results from an integrated approach.
Progress in Photovoltaics: Research and Applications 16 (6), S. 489-501.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 13:14
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Progress in Photovoltaics: Research and Applications | ||||
| Verlag: | WILEY-BLACKWELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 16 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 489-501 | ||||
| Datum | 2008 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Lehrstuhl für Chemie IV - Physikalische Chemie (Solution Chemistry) > PD Dr. Heiner Jakob Gores | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | LONG-TERM STABILITY; CONVERSION EFFICIENCY; LIQUID ELECTROLYTE; IONIC LIQUIDS; CELLS; DIFFUSION; TEMPERATURE; PERFORMANCE; MIXTURES; dye solar cell; monolithic cell; catalytic counter electrode; ionic liquids | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 67908 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric