Multimodality and Object Orientation in an Intelligent Materials Information System: Part 1
Artikel
Krause, Jürgen, Marx, Jutta, Roppel, Stephan, Schudnagis, Monika, Wolff, Christian und Womser-Hacker, Christa (1993) Multimodality and Object Orientation in an Intelligent Materials Information System: Part 1. Journal of Document and Text Management 1 (3), S. 256-275.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Document and Text Management | ||||||||
| Verlag | Taylor Graham Publishing | ||||||||
| Band | 1 | ||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 3 | ||||||||
| Seitenbereich | S. 256-275 | ||||||||
| Datum | 1993 | ||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 18 Sep 2009 05:57 | ||||||||
| Institutionen | Sprach- und Literatur- und Kulturwissenschaften > Institut für Information und Medien, Sprache und Kultur (I:IMSK) > Lehrstuhl für Medieninformatik (Prof. Dr. Christian Wolff) Informatik und Data Science > Fachbereich Menschzentrierte Informatik > Lehrstuhl für Medieninformatik (Prof. Dr. Christian Wolff) | ||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||
| Stichwörter / Keywords | Multimodality; Object Orientation; Information System; Interaction Design | ||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft 400 Sprache > 400 Sprachwissenschaft, Linguistik 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 004 Informatik | ||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||
| Dokumenten-ID | 6841 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)