A novel type of microglomerular synaptic complex in the polarization vision pathway of the locust brain
Artikel
Träger, Ulrike, Wagner, Robert, Bausenwein, Bernhard und Homberg, Uwe
(2008)
A novel type of microglomerular synaptic complex in the polarization vision pathway of the locust brain.
Journal of Comparative Neurology 506 (2), S. 288-300.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Comparative Neurology | ||||
| Verlag | WILEY | ||||
| Ort der Veröffentlichung | HOBOKEN | ||||
| Band | 506 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 | ||||
| Seitenbereich | S. 288-300 | ||||
| Datum | 2008 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 13:24 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Zoologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CENTRAL-NERVOUS-SYSTEM; ANTERIOR OPTIC TUBERCLE; MOTH MANDUCA-SEXTA; DORSAL RIM AREA; SCHISTOCERCA-GREGARIA; INSECT BRAIN; IMMUNOREACTIVE NEURONS; COMPOUND EYE; GABA; IMMUNOCYTOCHEMISTRY; sky compass navigation; synaptic transmission; microglomeruli; GABA; insect brain; Schistocerca gregaria | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 590 Tiere (Zoologie) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 68460 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric