Microcirculation and perfusion with contrast enhanced ultrasound (CEUS) in Crohn's disease: First results with linear contrast harmonic imaging (CHI)
Schreyer, A.G.
, Finkenzeller, T., Gössmann, H., Daneschnejad, M., Müller-Wille, R., Schacherer, D., Zuber-Jerger, I., Strauch, U., Feuerbach, S. und Jung, E.M.
(2008)
Microcirculation and perfusion with contrast enhanced ultrasound (CEUS) in Crohn's disease: First results with linear contrast harmonic imaging (CHI).
Clinical Hemorheology and Microcirculation 40 (2), S. 143-155.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 13:25
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Clinical Hemorheology and Microcirculation | ||||
| Verlag: | IOS PRESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 40 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 143-155 | ||||
| Datum | 2008 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | INFLAMMATORY-BOWEL-DISEASE; WALL VASCULARITY; TERMINAL ILEUM; ULTRASONOGRAPHY; MRI; TUMORS; Crohn's disease; MRI; ultrasound; contrast enhanced ultrasound | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 68513 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric