Effectiveness of parathyroid-hormone measurement in detecting patients with multiple gland disease causing primary hyperparathyroidism
Agha, Ayman, Scherer, Marcus Nils, Mantouvalou, Kiriaki, Woenckhaus, Matthias, Froehlich, Dieter, Barlage, Stefan, Dada, Ashraf und Schlitt, Hans Jürgen (2007) Effectiveness of parathyroid-hormone measurement in detecting patients with multiple gland disease causing primary hyperparathyroidism. Langenbeck's Archives of Surgery 392 (6), S. 703-708.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 13:37
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Langenbeck's Archives of Surgery | ||||
| Verlag: | SPRINGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 392 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 703-708 | ||||
| Datum | 2007 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Anästhesiologie Medizin > Lehrstuhl für Chirurgie Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ASSAY; MANAGEMENT; intraoperative parathyroid hormone measurement; Minimal-invasive parathyroidectomy; Multiple gland disease; Primary hyperparathyroidism | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 68761 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric