The Satiety Factor Apolipoprotein A-IV Modulates Intestinal Epithelial Permeability through its Interaction with α-Catenin: Implications for Inflammatory Bowel Diseases
Orsó, E., Moehle, C., Boettcher, A., Szakszon, K., Werner, T., Langmann, T., Liebisch, G.
, Buechler, C., Ritter, M., Kronenberg, F.
, Dieplinger, H., Bornstein, S., Stremmel, W. und Schmitz, G.
(2007)
The Satiety Factor Apolipoprotein A-IV Modulates Intestinal Epithelial Permeability through its Interaction with α-Catenin: Implications for Inflammatory Bowel Diseases.
Hormone and Metabolic Research 39 (8), S. 601-611.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 13:46
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Hormone and Metabolic Research | ||||
| Verlag: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | STUTTGART | ||||
| Band: | 39 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 8 | ||||
| Seitenbereich: | S. 601-611 | ||||
| Datum | 2007 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | FREE-SOLUTION ISOTACHOPHORESIS; ACUTE-PHASE RESPONSE; CELL-LINE CACO-2; BINDING-PROTEIN; APOA-I; PLASMA; GENE; EXPRESSION; AIV; SECRETION; apolipoproteins; catenins; intestinal permeability; junctional integrity; inflammatory bowel disease | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 68967 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric