Co-precipitation of silica and alkaline-earth carbonates using TEOS as silica source
Voinescu, Alina E., Kellermeier, Matthias, Carnerup, Anna M., Larsson, Ann-Kristin, Touraud, Didier, Hyde, Stephen T.
und Kunz, W.
(2007)
Co-precipitation of silica and alkaline-earth carbonates using TEOS as silica source.
Journal of Crystal Growth 306 (1), S. 152-158.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 13:46
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Crystal Growth | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 306 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 152-158 | ||||
| Datum | 2007 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Lehrstuhl für Chemie IV - Physikalische Chemie (Solution Chemistry) > Prof. Dr. Werner Kunz | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | HYDROLYSIS; PARTICLES; growth from solutions; barium carbonate composite; biomorphs; organic silica; strontium carbonate composite | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 68972 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric