Elevated Microsatellite Instability at Selected Tetranucleotide Repeats does not Correlate with Clinicopathologic Features of Bladder Cancer
Burger, Maximilian, Burger, Sarah J., Denzinger, Stefan, Wild, Peter J., Wieland, Wolf F., Blaszyk, Hagen, Obermann, Ellen C., Stoehr, Robert und Hartmann, Arndt (2006) Elevated Microsatellite Instability at Selected Tetranucleotide Repeats does not Correlate with Clinicopathologic Features of Bladder Cancer. European Urology 50 (4), S. 770-776.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 14:32
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Urology | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 50 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||
| Seitenbereich: | S. 770-776 | ||||
| Datum | 2006 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie Medizin > Lehrstuhl für Urologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | UPPER URINARY-TRACT; UROTHELIAL CARCINOMA; EXPRESSION; TUMORS; COLON; bladder cancer; EMAST; genetic instability; MSI | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 69758 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric