Genotype-Phenotype Comparison of German MLH1 and MSH2 Mutation Carriers Clinically Affected With Lynch Syndrome: A Report by the German HNPCC Consortium
Artikel
Goecke, Timm, Schulmann, Karsten, Engel, Christoph
, Holinski-Feder, Elke, Pagenstecher, Constanze, Schackert, Hans K., Kloor, Matthias, Kunstmann, Erdmute, Vogelsang, Holger, Keller, Gisela, Dietmaier, Wolfgang, Mangold, Elisabeth, Friedrichs, Nicolaus, Propping, Peter, Krüger, Stefan, Gebert, Johannes, Schmiegel, Wolff, Rueschoff, Josef, Loeffler, Markus und Moeslein, Gabriela
(2006)
Genotype-Phenotype Comparison of German MLH1 and MSH2 Mutation Carriers Clinically Affected With Lynch Syndrome: A Report by the German HNPCC Consortium.
Journal of Clinical Oncology 24 (26), S. 4285-4292.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Clinical Oncology | ||||
| Verlag | AMER SOC CLINICAL ONCOLOGY | ||||
| Ort der Veröffentlichung | ALEXANDRIA | ||||
| Band | 24 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 26 | ||||
| Seitenbereich | S. 4285-4292 | ||||
| Datum | 2006 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 14:33 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | NONPOLYPOSIS COLORECTAL-CANCER; DNA-MISMATCH-REPAIR; MUIR-TORRE-SYNDROME; COLON-CANCER; TUMOR SPECTRUM; GENE-MUTATIONS; UNITED-STATES; SYNDROME-II; FAMILIES; RISK; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 69807 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric