Oxytocin actions within the supraoptic and paraventricular nuclei: differential effects on peripheral and intranuclear vasopressin release
Neumann, Inga D., Torner, Luz
, Toschi, Nicola
und Veenema, Alexa H.
(2006)
Oxytocin actions within the supraoptic and paraventricular nuclei: differential effects on peripheral and intranuclear vasopressin release.
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 291 (1), R29-R36.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 14:35
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology | ||||
| Verlag: | AMER PHYSIOLOGICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BETHESDA | ||||
| Band: | 291 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | R29-R36 | ||||
| Datum | 2006 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Zoologie > Tierphysiologie/Neurobiologie (Prof. Dr. Inga Neumann) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | PITUITARY-ADRENAL AXIS; HYPOTHALAMIC MAGNOCELLULAR NEURONS; FORCED SWIM TEST; BRAIN OXYTOCIN; STRESS RESPONSES; MEDIAN-EMINENCE; LACTATING RATS; HISTOAUTORADIOGRAPHIC DETECTION; CORTICOSTERONE RELEASE; SECRETORY ACTIVITY; plasma; hypothalamo-pituitary-adrenal axis; dendritic release; microdialysis; swim stress | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 590 Tiere (Zoologie) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 69925 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric