Optical properties of Ag(tripod)X with tripod=1,1,1-tris(diphenyl-phosphinomethyl)ethane and X−=Cl− and I−: Intraligand and ligand-to-ligand charge transfer
Kunkely, Horst und Vogler, Arnd (2006) Optical properties of Ag(tripod)X with tripod=1,1,1-tris(diphenyl-phosphinomethyl)ethane and X−=Cl− and I−: Intraligand and ligand-to-ligand charge transfer. Inorganica Chimica Acta 359 (1), S. 388-390.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 14:44
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Inorganica Chimica Acta | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE SA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LAUSANNE | ||||
| Band: | 359 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 388-390 | ||||
| Datum | 2006 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Prof. Dr. Arnd Vogler | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | METAL-COMPLEXES; TRANSFER STATE; LUMINESCENCE; PHOTOLUMINESCENCE; TRANSITION; electronic spectra; luminescence; charge transfer; silver; phosphine complexes | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70241 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric