Chemistry of Transition-Metal Clusters with Mixed Sb/S Ligands: Evidence for a Terminal SbS Double Bond in Cp*3Rh3Sb2S5(Cp* = C5Me5)
Lange, Andreas, Kubicki, Marek M., Wachter, Joachim und Zabel, Manfred (2005) Chemistry of Transition-Metal Clusters with Mixed Sb/S Ligands: Evidence for a Terminal SbS Double Bond in Cp*3Rh3Sb2S5(Cp* = C5Me5). Inorganic Chemistry 44 (21), S. 7328-7332.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 14:55
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Inorganic Chemistry | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 44 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 21 | ||||
| Seitenbereich: | S. 7328-7332 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitskreis Dr. Joachim Wachter | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ORGANOMETALLIC CHALCOGEN COMPLEXES; CRYSTAL-STRUCTURES; SOLID-STATE; ELEMENTS; SULFUR; SULFIDE; ROUTE; NH3; TE; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70418 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric