Microsatellite Analysis of Pleural Supernatants Could Increase Sensitivity of Pleural Fluid Cytology
Artikel
Woenckhaus, Matthias, Grepmeier, Ulrike, Werner, Bernhard, Schulz, Christian, Rockmann, Felix, Wild, Peter J., Röckelein, Georg, Blaszyk, Hagen, Schuierer, Marion, Hofstaedter, Ferdinand, Hartmann, Arndt und Dietmaier, Wolfgang (2005) Microsatellite Analysis of Pleural Supernatants Could Increase Sensitivity of Pleural Fluid Cytology. The Journal of Molecular Diagnostics 7 (4), S. 517-524.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Molecular Diagnostics | ||||
| Verlag | AMER SOC INVESTIGATIVE PATHOLOGY, INC | ||||
| Ort der Veröffentlichung | BETHESDA | ||||
| Band | 7 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 4 | ||||
| Seitenbereich | S. 517-524 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 14:55 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CELL LUNG-CANCER; POLYMERASE-CHAIN-REACTION; MATRIX GLA PROTEIN; P53 GENE-MUTATIONS; ABERRANT PROMOTER METHYLATION; CIRCULATING TUMOR DNA; EFFUSION CYTOLOGY; BREAST-CANCER; SERUM DNA; CHROMOSOME 3P; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70454 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric