Tear film function and corneal sensation in the early postoperative period after LASEK for the correction of myopia
Herrmann, Wolfgang Artur, Shah, Chirag Pradip, von Mohrenfels, Christoph Winkler, Gabler, Bernhard, Hufendiek, Karsten und Lohmann, Chris Patrick (2005) Tear film function and corneal sensation in the early postoperative period after LASEK for the correction of myopia. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 243 (9), S. 911-916.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 14:58
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology | ||||
| Verlag: | SPRINGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 243 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||
| Seitenbereich: | S. 911-916 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Augenheilkunde | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | IN-SITU KERATOMILEUSIS; PHOTOREFRACTIVE KERATECTOMY; EPITHELIAL KERATOMILEUSIS; OCULAR SURFACE; DRY EYE; SENSITIVITY; CLEARANCE; STABILITY; SECRETION; LASEK; corneal sensation; tear film function; refractive surgery; dry eye | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70498 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric