Photoredox reaction of with PctsH2=phthalocyaninetetrasulfonate induced by peroxide to Fe(III) charge transfer excitation
Artikel
Kunkely, Horst und Vogler, Arnd (2005) Photoredox reaction of with PctsH2=phthalocyaninetetrasulfonate induced by peroxide to Fe(III) charge transfer excitation. Inorganica Chimica Acta 358 (13), S. 4086-4088.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Inorganica Chimica Acta | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE SA | ||||
| Ort der Veröffentlichung | LAUSANNE | ||||
| Band | 358 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 13 | ||||
| Seitenbereich | S. 4086-4088 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 14:58 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Prof. Dr. Arnd Vogler | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SINGLET OXYGEN; PHOTOCHEMICAL ELIMINATION; REVERSIBLE OXYGENATION; COMPLEXES; DIOXYGEN; ACETONITRILE; LIGANDS; electronic spectra; charge transfer; iron complexes; peroxide complexes; photochemistry; phthalocyanine | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70500 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric