Diagnosis of urothelial carcinoma of the bladder using fluorescence endoscopy
Artikel
Zaak, Dirk, Karl, Alexander, Knüchel, Ruth, Stepp, Herbert, Hartmann, Arndt, Reich, Oliver, Bachmann, Alexander, Siebels, Michael, Popken, Gralf und Stief, Christian (2005) Diagnosis of urothelial carcinoma of the bladder using fluorescence endoscopy. BJU International 96 (2), S. 217-222.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | BJU International | ||||
| Verlag | BLACKWELL PUBLISHING | ||||
| Ort der Veröffentlichung | OXFORD | ||||
| Band | 96 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 | ||||
| Seitenbereich | S. 217-222 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 14:59 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TRANSITIONAL-CELL CARCINOMA; 5-AMINOLEVULINIC ACID; PROTOPORPHYRIN-IX; TRANSURETHRAL RESECTION; IN-SITU; PORPHOBILINOGEN DEAMINASE; INTRAVESICAL INSTILLATION; CANCER; HYPERICIN; STATE; bladder carcinoma; urothelial carcinoma; PDD; fluorescence endoscopy; endoscopy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70543 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric