Energy transfer in a thin film of TPD fluorescent molecules doped with PtOEP and Ir(ppy)3 phosphorescent molecules
Tsuboi, T., Murayama, H. und Penzkofer, A. (2005) Energy transfer in a thin film of TPD fluorescent molecules doped with PtOEP and Ir(ppy)3 phosphorescent molecules. Applied Physics B 81 (1), S. 93-99.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:00
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Applied Physics B | ||||
| Verlag: | SPRINGER HEIDELBERG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HEIDELBERG | ||||
| Band: | 81 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 93-99 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitsgruppe Alfons Penzkofer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | LIGHT-EMITTING DEVICES; ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICES; 8-HYDROXYQUINOLINE ALUMINUM; TRIPLET ENERGY; SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION; OPTICAL CHARACTERISTICS; TRANSIENT ANALYSIS; AROMATIC DIAMINE; NEAT FILMS; DIODES; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70615 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric