Spectroscopic investigation of the solvation of organic molecules in superfluid helium droplets
Lehnig, R. und Slenczka, A. (2005) Spectroscopic investigation of the solvation of organic molecules in superfluid helium droplets. The Journal of Chemical Physics 122 (24).Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:00
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Chemical Physics | ||||
| Verlag: | AMER INST PHYSICS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | MELVILLE | ||||
| Band: | 122 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 24 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Chair of Chemistry III - Physical Chemistry (Molecular Spectroscopy and Photochemistry) > Prof Dr. Alkwin Slenczka | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | MIXED-CRYSTALS; LIQUID-HELIUM; HE DROPLETS; PENTACENE; TETRACENE; PHTHALOCYANINE; COMPLEXES; PERYLENE; EMISSION; MATRICES; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70662 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric