Retinoid- and sodium-butyrate– induced decrease in heat shock protein 70 membrane-positive tumor cells is associated with reduced sensitivity to natural killer cell lysis, growth delay, and altered growth morphology
Gehrmann, Mathias, Schönberger, Johann, Zilch, Tanja, Rossbacher, Lydia, Thonigs, Gerald, Eilles, Christoph und Multhoff, Gabriele
(2005)
Retinoid- and sodium-butyrate– induced decrease in heat shock protein 70 membrane-positive tumor cells is associated with reduced sensitivity to natural killer cell lysis, growth delay, and altered growth morphology.
Cell Stress & Chaperones 10 (2), S. 136.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:00
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Cell Stress & Chaperones | ||||
| Verlag: | SPRINGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | DORDRECHT | ||||
| Band: | 10 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 136 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) Medizin > Abteilung für Nuklearmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | HEAT-SHOCK-PROTEIN; ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA; BOUND HEAT-SHOCK-PROTEIN-70; CYTOLYTIC ACTIVITY; RECOGNITION STRUCTURE; CANCER-CELLS; NK CELLS; ACID; RECEPTOR; HSP70; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70689 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric