Fundus autofluorescence in acute and chronic‐recurrent central serous chorioretinopathy
Artikel
Framme, Carsten, Walter, Andreas, Gabler, Bernhard, Roider, Johann, Sachs, Helmut G. und Gabel, Veit‐Peter (2005) Fundus autofluorescence in acute and chronic‐recurrent central serous chorioretinopathy. Acta Ophthalmologica Scandinavica 83 (2), S. 161-167.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Acta Ophthalmologica Scandinavica | ||||
| Verlag | BLACKWELL MUNKSGAARD | ||||
| Ort der Veröffentlichung | COPENHAGEN | ||||
| Band | 83 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 | ||||
| Seitenbereich | S. 161-167 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 15:03 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Augenheilkunde | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | RETINAL-PIGMENT EPITHELIUM; LASER-SCANNING OPHTHALMOSCOPE; MACULAR DEGENERATION; GEOGRAPHIC ATROPHY; LIPOFUSCIN; FLUORESCENCE; MELANIN; DISEASE; EYES; RPE; fundus autofluorescence; central serous chorioretinopathy; macular diseases; retinal neurosensory detachment; retinal pigment epithelium | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70795 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric