Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Photo-physical and lasing characterisation of a polyparaphenylenevinylene (PPV) neat film
Holzer, W., Penzkofer, A., Schrader, S. und Grimm, B. (2005) Photo-physical and lasing characterisation of a polyparaphenylenevinylene (PPV) neat film. Optical and Quantum Electronics 37 (5), S. 475-494.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:03
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Optical and Quantum Electronics | ||||
| Verlag: | SPRINGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | DORDRECHT | ||||
| Band: | 37 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||
| Seitenbereich: | S. 475-494 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitsgruppe Alfons Penzkofer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EXCITON-EXCITON ANNIHILATION; CONJUGATED POLYMERS; POLY(P-PHENYLENE VINYLENE); POLY(PARA-PHENYLENE VINYLENE); PRIMARY PHOTOEXCITATIONS; CONDUCTING POLYMERS; STIMULATED-EMISSION; THIN-FILMS; LASER-DYE; LUMINESCENCE; amplified spontaneous emission; emitting exciton size; fluorescence lifetime; fluorescence quantum yield; luminescent polymers; optical constants; PPV; wave-guided travelling-wave lasing | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70831 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric