Molecular variation within and between ten populations of Primula farinosa (Primulaceae) along an altitudinal gradient in the northern Alps
Reisch, Christoph, Anke, Anja und Röhl, Markus (2005) Molecular variation within and between ten populations of Primula farinosa (Primulaceae) along an altitudinal gradient in the northern Alps. Basic and Applied Ecology 6 (1), S. 35-45.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:05
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Basic and Applied Ecology | ||||
| Verlag: | ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | JENA | ||||
| Band: | 6 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 35-45 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Lehrstuhl für Ökologie und Naturschutzbiologie (Prof. Dr. Peter Poschlod) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | GENETIC DIFFERENTIATION; RAPD MARKERS; CLINAL VARIATION; CENTRAL-EUROPE; DIVERSITY; SIZE; RARE; L.; genetic diversity; molecular marker; fingerprint; Primula farinosa; altitudinal gradient | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 70993 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric