Diaspore and gap availability are limiting species richness in wet meadows
Poschlod, Peter und Biewer, Heiner (2005) Diaspore and gap availability are limiting species richness in wet meadows. Folia Geobotanica 40 (1), S. 13-34.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:05
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Folia Geobotanica | ||||
| Verlag: | ACAD SCI CZECH REPUBLIC INST BOTANY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | PRAGUE | ||||
| Band: | 40 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 13-34 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Lehrstuhl für Ökologie und Naturschutzbiologie (Prof. Dr. Peter Poschlod) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | COMMUNITY INVASIBILITY; CALCAREOUS GRASSLAND; PLANT-COMMUNITIES; SEED DISPERSAL; MICROSITE AVAILABILITY; LIMESTONE GRASSLAND; ECOLOGY; ESTABLISHMENT; RECRUITMENT; LIMITATION; bryophytes; diaspore availability; dispersal; gap; microsite availability; species pool concept; vascular plants | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 71028 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric