Discrimination of Melanocytic Tumors by cDNA Array Hybridization of Tissues Prepared by Laser Pressure Catapulting
Artikel
Becker, Bernd, Roesch, Alexander, Hafner, Christian, Stolz, Wilhelm, Landthaler, Michael, Vogt, Thomas und Dugas, Martin (2004) Discrimination of Melanocytic Tumors by cDNA Array Hybridization of Tissues Prepared by Laser Pressure Catapulting. Journal of Investigative Dermatology 122 (2), S. 361-368.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Investigative Dermatology | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE INC | ||||
| Ort der Veröffentlichung | NEW YORK | ||||
| Band | 122 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 | ||||
| Seitenbereich | S. 361-368 | ||||
| Datum | 2004 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 15:17 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Dermatologie und Venerologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION-FACTOR-2; GENE-EXPRESSION; CAPTURE MICRODISSECTION; MELANOMA; IDENTIFICATION; TYROSINASE; RNA; RETINOBLASTOMA; CLASSIFICATION; MICROARRAYS; cDNA amplification; laser microdissection; melanoma; profiling; tissue biopsies | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 71778 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric