Evaluation of effector cell fate and function by in vivo bioluminescence imaging
Edinger, Matthias
, Hoffmann, Petra, Contag, Christopher H
und Negrin, Robert S
(2003)
Evaluation of effector cell fate and function by in vivo bioluminescence imaging.
Methods 31 (2), S. 172-179.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:26
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Methods | ||||
| Verlag: | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | SAN DIEGO | ||||
| Band: | 31 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 172-179 | ||||
| Datum | 2003 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | COLLAGEN-INDUCED ARTHRITIS; KILLER T-CELLS; GENE-EXPRESSION; MAMMALIAN-CELLS; LIVING MAMMALS; REPORTER; LUCIFERASE; DELIVERY; MICE; TRANSCRIPTION; luciferase; green fluorescent protein; trafficking; bone marrow transplantation; cytotoxicity; T cells; immunotherapy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 72057 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric