Characterization of Micro-Fibers at the Interface between the Renal Collecting Duct Ampulla and the Cap Condensate
Schumacher, K., Strehl, R. und Minuth, W.W. (2004) Characterization of Micro-Fibers at the Interface between the Renal Collecting Duct Ampulla and the Cap Condensate. Nephron Experimental Nephrology 95 (2), e43-e54.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:26
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Nephron Experimental Nephrology | ||||
| Verlag: | KARGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BASEL | ||||
| Band: | 95 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | e43-e54 | ||||
| Datum | 2004 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Anatomie > Lehrstuhl für Molekulare und zelluläre Anatomie > Prof. Dr. Will Minuth | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | KIDNEY DEVELOPMENT; URETERAL BUD; STEM-CELLS; EXPRESSION; MESENCHYME; MORPHOGENESIS; DEFECTS; soybean agglutinin; soybean agglutinin-positive micro-fibers; kidney development; two-dimensional electrophoresis; extracellular matrix | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 72059 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric