Conformational Control of Photoinduced Charge Separation within Phenothiazine−Pyrene Dyads
Stockmann, André, Kurzawa, Jana, Fritz, Norbert, Acar, Nursel, Schneider, Siegfried, Daub, Jörg, Engl, Raimund und Clark, Timothy
(2002)
Conformational Control of Photoinduced Charge Separation within Phenothiazine−Pyrene Dyads.
The Journal of Physical Chemistry A 106 (34), S. 7958-7970.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:39
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Physical Chemistry A | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 106 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 34 | ||||
| Seitenbereich: | S. 7958-7970 | ||||
| Datum | 2002 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Prof. Dr. Jörg Daub | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ELECTRON-TRANSFER PROCESSES; DONOR-ACCEPTOR SYSTEMS; EXCITED-STATE PHOTODYNAMICS; PERYLENE-PORPHYRIN DYADS; MOLECULAR TWEEZERS; ENERGY-TRANSFER; PICOSECOND TIMESCALE; OPTICAL CONTROL; SOLVENT; DYNAMICS; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 72793 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric