Optical properties of boron, gallium and gold complexes with salen ligands. Emission from intraligand excited states under ambient conditions
Kunkely, Horst und Vogler, Arnd (2001) Optical properties of boron, gallium and gold complexes with salen ligands. Emission from intraligand excited states under ambient conditions. Inorganica Chimica Acta 321 (1-2), S. 171-174.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:49
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Inorganica Chimica Acta | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE SA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LAUSANNE | ||||
| Band: | 321 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1-2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 171-174 | ||||
| Datum | 2001 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Prof. Dr. Arnd Vogler | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SCHIFF-BASE COMPLEXES; ELECTRONIC-STRUCTURE; PHOTOLUMINESCENCE; ELECTROLUMINESCENCE; electronic spectra; luminescence; salen complexes; boron; gallium; gold | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 73447 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric