Impact of higher order and soft gluon corrections on the extraction of higher twist effects in DIS
Schaefer, S.
, Schäfer, A. und Stratmann, M.
(2001)
Impact of higher order and soft gluon corrections on the extraction of higher twist effects in DIS.
Physics Letters B 514 (3-4), S. 284-292.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:50
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Physics Letters B | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 514 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3-4 | ||||
| Seitenbereich: | S. 284-292 | ||||
| Datum | 2001 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Theoretische Physik > Lehrstuhl Professor Schäfer > Arbeitsgruppe Andreas Schäfer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | INELASTIC STRUCTURE FUNCTIONS; DEUTERON STRUCTURE FUNCTIONS; NNLO QCD ANALYSIS; PARTON DISTRIBUTIONS; POWER CORRECTIONS; SCATTERING DATA; GLOBAL ANALYSIS; CROSS-SECTIONS; BETA-FUNCTION; LARGE-X; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 73498 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric