Kontrastmittelextravasation in Hirnparenchym und Liquorraum nach CT oder DSA von Thorax und Abdomen
Bretscheider, T., Troidl, N., Strotzer, M., Fröhlich, D. und Hansen, E. (2001) Kontrastmittelextravasation in Hirnparenchym und Liquorraum nach CT oder DSA von Thorax und Abdomen. RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren 173 (6), S. 497-501.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:51
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren | ||||
| Verlag: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | STUTTGART | ||||
| Band: | 173 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 497-501 | ||||
| Datum | 2001 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Anästhesiologie Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CORONARY ANGIOGRAPHY; SUBARACHNOID HEMORRHAGE; CORTICAL BLINDNESS; AGENT OVERDOSE; BLOOD; BARRIER; ENHANCEMENT; DISRUPTION; NEUROTOXICITY; blood-brain barrier; non-ionic contrast media; high doses of contrast media; dynamic spiral CT; DSA; sepsis | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 73653 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric