Frequency and Significance of Pro12Ala and Pro115Gln Polymorphism in Gene for Peroxisome Proliferation-Activated Receptor-γ<sub>2</sub> Regarding Metabolic Parameters in a Caucasian Cohort
Schäffler, Andreas, Barth, Nicole, Schmitz, Gerd
, Zietz, Bettina, Palitzsch, Klaus-Dieter und Schölmerich, Jürgen
(2001)
Frequency and Significance of Pro12Ala and Pro115Gln Polymorphism in Gene for Peroxisome Proliferation-Activated Receptor-γ<sub>2</sub> Regarding Metabolic Parameters in a Caucasian Cohort.
Endocrine 14 (3), S. 369-374.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:53
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Endocrine | ||||
| Verlag: | HUMANA PRESS INC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | TOTOWA | ||||
| Band: | 14 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 369-374 | ||||
| Datum | 2001 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | PPAR-GAMMA ACTIVATORS; EARLY-ONSET OBESITY; BODY-MASS INDEX; RECEPTOR-GAMMA; ADIPOCYTE DIFFERENTIATION; ANTIDIABETIC THIAZOLIDINEDIONE; TRANSCRIPTIONAL ACTIVATION; INSULIN SENSITIVITY; FRAMESHIFT MUTATION; DIABETES-MELLITUS; peroxisome proliferation-activated receptor-gamma(2); adipocyte; polymorphism; mutation; obesity; diabetes | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 73724 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric