Endoscopic detection of transitional cell carcinoma with 5-aminolevulinic acid: results of 1012 fluorescence endoscopies
Artikel
Zaak, Dirk, Kriegmair, Martin, Stepp, Herbert, Stepp, Helmut, Baumgartner, Reinhold, Oberneder, Ralph, Schneede, Peter, Corvin, Stefan, Frimberger, Dominic, Knüchel, Ruth und Hofstetter, Alfons (2001) Endoscopic detection of transitional cell carcinoma with 5-aminolevulinic acid: results of 1012 fluorescence endoscopies. Urology 57 (4), S. 690-694.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Urology | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE INC | ||||
| Ort der Veröffentlichung | NEW YORK | ||||
| Band | 57 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 4 | ||||
| Seitenbereich | S. 690-694 | ||||
| Datum | 2001 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 15:53 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SUPERFICIAL BLADDER-TUMORS; TRANSURETHRAL RESECTION; INTRAVESICAL INSTILLATION; UROTHELIAL CARCINOMA; PAPILLARY CARCINOMA; PROTOPORPHYRIN-IX; CANCER; RECURRENCE; BIOPSIES; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 73762 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric