Artikel #73854
Holzer, W., Penzkofer, A., Schmitt, T., Hartmann, A., Bader, C., Tillmann, H., Raabe, D., Stockmann, R. und Hörhold, H.-H. (2001) Nicht ausgewählt Optical and Quantum Electronics 33 (2), S. 121-150.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:54
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Optical and Quantum Electronics | ||||
| Verlag: | KLUWER ACADEMIC PUBL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | DORDRECHT | ||||
| Band: | 33 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 121-150 | ||||
| Datum | 2001 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitsgruppe Alfons Penzkofer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | OPTICAL-CONSTANTS MEASUREMENT; EFFECTIVE STIMULATED-EMISSION; CROSS-SECTION SPECTRA; STATE LASER MATERIALS; CONJUGATED-POLYMER; SEMICONDUCTING POLYMER; LUMINESCENT POLYMERS; CONDENSATION POLYMERIZATION; FLUORESCENCE BEHAVIOR; CONDUCTING POLYMERS; amplified spontaneous emission; arylene-vinylene polymers; effective stimulated emission cross-section; luminescent polymers; phenylene-vinylene polymers; travelling-wave lasing | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 73854 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric