Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Saturable absorption dynamics in the triplet system and triplet excitation induced singlet fluorescence of some organic molecules
Gratz, H. und Penzkofer, A. (2001) Saturable absorption dynamics in the triplet system and triplet excitation induced singlet fluorescence of some organic molecules. Chemical Physics 263 (2-3), S. 471-490.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:54
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Chemical Physics | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 263 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2-3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 471-490 | ||||
| Datum | 2001 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitsgruppe Alfons Penzkofer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EXCITED-STATE ABSORPTION; PICOSECOND LIGHT-PULSES; LASER EXCITATION; EOSIN-Y; PHOTOPHYSICAL PROPERTIES; DYE SOLUTIONS; MODE-LOCKING; C-70; C-60; SPECTROSCOPY; triplet saturable absorption; triplet-singlet intersystem crossing; triplet-singlet intersystem absorption; triplet photoionization; two-photon absorption; eosin Y; erythrosin B; rose bengal; fullerene molecule C-70 | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 73861 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric