Excited state properties of organometallic compounds of rhenium in high and low oxidation states
Artikel
Vogler, Arnd und Kunkely, Horst (2000) Excited state properties of organometallic compounds of rhenium in high and low oxidation states. Coordination Chemistry Reviews 200-202, S. 991-1008.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Coordination Chemistry Reviews | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE SA | ||||
| Ort der Veröffentlichung | LAUSANNE | ||||
| Band | 200-202 | ||||
| Seitenbereich | S. 991-1008 | ||||
| Datum | 2000 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 15:58 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Prof. Dr. Arnd Vogler | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | MAIN-GROUP ELEMENTS; LIGAND CHARGE-TRANSFER; MIXED-VALENCE COMPOUNDS; TRANSITION-METALS; MULTIPLE BONDS; CARBON-DIOXIDE; ORGANORHENIUM(VII) OXIDES; 1,2-DIIMINETRICARBONYLRHENIUM(I)CHLORIDE COMPLEXES; SPECTROSCOPIC PROPERTIES; COORDINATION CHEMISTRY; Rhenium(VII); Rhenium(I); absorption spectra; emission spectra; photochemistry; organometallics | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 74273 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric