NMR and IR studies on the adsorption of methane and trimethylgallium on zeolite HY
Seidel, U., Koch, M., Brunner, E., Staudte, B. und Pfeifer, H. (2000) NMR and IR studies on the adsorption of methane and trimethylgallium on zeolite HY. Microporous and Mesoporous Materials 35-36, S. 341-347.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:58
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Microporous and Mesoporous Materials | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 35-36 | ||||
| Seitenbereich: | S. 341-347 | ||||
| Datum | 2000 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Entpflichtet bzw. im Ruhestand > Prof. Dr. Eike Brunner | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SEMICONDUCTOR CLUSTERS; MOLECULES; SPECTRA; SUSCEPTIBILITY; SURFACES; SHIFTS; HZSM-5; METAL; FTIR; HY; methane; NMR; trimethylgallium | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 74351 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric