Stereotactic Microwave Ablation of Hepatocellular Carcinoma: The Impact of Tumor Size and Minimal Ablative Margin on Therapeutic Success
Pausch, Antonia-Maria, Ghali, Tamam, Wertheimer, Tobias
, Zeman, Florian
, Mueller, Karolina, Doppler, Michael Christian, Einspieler, Ingo, Beyer, Lukas Philipp
, Schleder, Stephan
, Stroszczynski, Christian und Luerken, Lukas
(2022)
Stereotactic Microwave Ablation of Hepatocellular Carcinoma: The Impact of Tumor Size and Minimal Ablative Margin on Therapeutic Success.
Tomography 9 (1), S. 50-59.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Mrz 2025 10:03
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Tomography | ||||
| Verlag: | MDPI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BASEL | ||||
| Band: | 9 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 50-59 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Klinische Studien | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | RADIOFREQUENCY ABLATION; PROGNOSTIC-FACTORS; THERMAL ABLATION; LIVER-TUMORS; FUSION; CT; THERMOABLATION; PROGRESSION; RECURRENCE; interventional oncology; stereotactic navigation; microwave ablation; hepatocellular carcinoma | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 75640 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric