Characterization of PVL-Positive MRSA Isolates in Northern Bavaria, Germany over an Eight-Year Period
Artikel
Szumlanski, Tobias, Neumann, Bernd, Bertram, Ralph, Simbeck, Alexandra, Ziegler, Renate, Monecke, Stefan, Ehricht, Ralf, Schneider-Brachert, Wulf und Steinmann, Joerg (2022) Characterization of PVL-Positive MRSA Isolates in Northern Bavaria, Germany over an Eight-Year Period. Microorganisms 11 (1), S. 54.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Microorganisms | ||||
| Verlag | MDPI | ||||
| Ort der Veröffentlichung | BASEL | ||||
| Band | 11 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 54 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 18 Mrz 2025 10:09 | ||||
| Institutionen | Medizin > Abteilung für Krankenhaushygiene und Infektiologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | RESISTANT STAPHYLOCOCCUS-AUREUS; METHICILLIN-RESISTANT; MOLECULAR EPIDEMIOLOGY; POPULATIONS; VIRULENCE; CA-MRSA; PVL; antimicrobial resistance; travel; migration | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 76060 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric