Gene Therapy with Voretigene Neparvovec Improves Vision and Partially Restores Electrophysiological Function in Pre-School Children with Leber Congenital Amaurosis
Artikel
Gerhardt, Maximilian J., Priglinger, Claudia S.
, Rudolph, Günther, Hufendiek, Karsten
, Framme, Carsten, Jägle, Herbert, Salchow, Daniel J., Anschütz, Andreas, Michalakis, Stylianos
und Priglinger, Siegfried G.
(2022)
Gene Therapy with Voretigene Neparvovec Improves Vision and Partially Restores Electrophysiological Function in Pre-School Children with Leber Congenital Amaurosis.
Biomedicines 11 (1), S. 103.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Biomedicines | ||||
| Verlag | MDPI | ||||
| Ort der Veröffentlichung | BASEL | ||||
| Band | 11 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 103 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 18 Mrz 2025 10:09 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Augenheilkunde | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | RECESSIVE RETINITIS-PIGMENTOSA; RETINAL DYSTROPHY; VISUAL FUNCTION; RPE65; MUTATIONS; CHILDHOOD; MODEL; CONE; EYE; ISOMERASE; gene therapy; voretigene neparvovec; RPE65; leber congenital amaurosis; early-onset retinal dystrophy; electrophysiology; vision improvement; gene therapy in children | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 76077 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric