Increasing the transparency of pricing dynamics in the US commercial real estate market with interpretable machine learning algorithms
von Ahlefeldt-Dehn, Benedict
, Deppner, Juergen
, Beracha, Eli und Schäfers, Wolfgang
(2023)
Increasing the transparency of pricing dynamics in the US commercial real estate market with interpretable machine learning algorithms.
The Journal of Portfolio Management 49 (10), S. 39-58.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Jun 2026 09:28
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Portfolio Management | ||||
| Verlag: | Pageant Media | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 49 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 10 | ||||
| Seitenbereich: | S. 39-58 | ||||
| Datum | 2023 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienmanagement (Prof. Dr. Wolfgang Schäfers) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 79585 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric