Distinct phenotype patterns of Ca2+ handling proteins in end-stage failing human hearts
Buchkapitel
Pieske, Burkert M., Schillinger, W., Dieterich, S., Maier, Lars S.
, Hasenfuss, Gerd und Prestle, J.
(2000)
Distinct phenotype patterns of Ca2+ handling proteins in end-stage failing human hearts.
In:
From Molecule to Men.
Springer Nature, Berlin; Heidelberg, S. 19-32.
ISBN Online-ISBN: 978-3-642-57724-6; Print-ISBN: 978-3-642-63338-6.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buchkapitel | ||||
| ISBN | Online-ISBN: 978-3-642-57724-6; Print-ISBN: 978-3-642-63338-6 | ||||
| Buchtitel | From Molecule to Men | ||||
| Verlag | Springer Nature | ||||
| Open Access Art | Kein Open Access | ||||
| Ort der Veröffentlichung | Berlin; Heidelberg | ||||
| Seitenbereich | S. 19-32 | ||||
| Datum | 2000 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 09 Sep 2026 12:46 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Atrial Natriuretic Peptide Human Myocardium Stimulation Rate Handling Protein Transmural Gradient | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||
| Dokumenten-ID | 80694 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric